0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 28 28 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28 28 28 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 34 0 0 0 0 3 0 2 0 0 34 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 34 0 2 0 3 0 0 0 0 34 0 0 0
0 0 2 28 28 28 2 3 34 0 2 34 0 0 2 0 0 3 34 0 0 0 3 34 0 2 0 0 34 2 0 34 3 2 28 28 28 2 0 0
0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 34 0 2 0 0
0 0 2 0 0 34 2 0 0 3 2 0 34 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 34 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0
0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 28 28 2 28 28 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 28 28 2 28 28 0 0 0 2 34 0 0 2 0 0
0 0 2 34 0 0 2 0 0 0 0 34 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 34 0 0 0 34 2 0 0 34 2 0 0
0 3 28 28 2 28 28 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 34 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 28 28 2 28 28 3 0
3 0 0 0 2 0 0 0 3 34 0 0 2 34 0 0 3 0 0 0 0 34 0 3 0 0 34 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 3
0 3 34 0 2 0 0 0 0 3 0 34 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 2 34 0 3 34 0 0 0 2 0 0 3 0
0 0 0 0 2 0 0 34 3 0 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 34 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34 0 2 0 34 0 0
0 0 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
